Цена на
Диаметр, мм | Окружность, мм | Вес, кг/100м | Разрывная нагрузка, кгс | Количество метров в бухте | Средний вес бухты, кг | за 1 м с НДС (от 1 бухты) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 12 | - | 110 | 1000 | 10,5 | 6.50 |
5 | 16 | 1.4 | 140 | 500 | 7 | 7.50 |
6 | 20 | 2.5 | 221 | 250 | 4.8 | 10.00 |
8 | 25 | 3.8 | 255 | 240 | 7.8 | 14.00 |
10 | 30 | 5.2 | 442 | 250 | 13 | 20.00 |
12 | 38 | 7 | 595 | 250 | 18 | 25.00 |
13 | 40 | 8 | 714 | 250 | 25 | 37.00 |
14 | 45 | 12 | 765 | 250 | 30 | 40.00 |
16 | 50 | 14.4 | 1020 | 250 | 32 | 48.00 |
19 | 60 | 20 | 1402 | 250 | 45 | 65.00 |
22 | 70 | 26.4 | 1785 | 250 | 59 | 80.00 |
26 | 80 | 38 | 2422 | 250 | 92 | 110.00 |
29 | 90 | 52 | 2932 | 250 | 123 | 135.00 |
32 | 100 | 60 | 3570 | 250 | 140 | 170.00 |
40 | 125 | 68 | 5227 | 120 | 80 | 250.00 |
48 | 150 | 101 | 8160 | 120 | 124 | 350.00 |
56 | 175 | 125 | 9340 | 120 | 177 | на заказ |
4 | 12.5 | 2.9 | 300 | 220 | 5.4 | на заказ |
6 | 20 | 3.8 | 450 | 220 | 7.7 | 25.00 |
8 | 25 | 5.4 | 570 | 220 | 12 | 39.00 |
10 | 30 | 7.2 | 710 | 220 | 16 | 52.00 |
12 | 35 | 9.5 | 860 | 220 | 23 | 75.00 |
14 | 45 | 11.5 | 1100 | 220 | 34 | 105.00 |
16 | 50 | 19 | 1600 | 220 | 45 | 138.00 |
18 | 55 | 24 | 1950 | 220 | 55 | 165.00 |
20 | 65 | 29 | 2300 | 220 | 62 | 186.00 |
22 | 70 | 35 | 2800 | 220 | 74 | 240.00 |
5 | 16 | - | 300 | 440 | 7.5 | 14.00 |
6 | 20 | 2.2 | 240 | 200 | 5.5 | 15.00 |
6 | 20 | 2.2 | 240 | 230 | 5.5 | 16.00 |
8 | 25 | 4.6 | 500 | 220 | 10 | 24.00 |
5 | 16 | - | 300 | 440 | 7.75 | 14.00 |
6 | 20 | 2.2 | 240 | 230 | 5.5 | 16.00 |
10 | 30 | 5.8 | 620 | 250 | 13 | 37.00 |
8 | 25 | 4.6 | 500 | 220 | 10 | 28.00 |
11 | 35 | 7.2 | 680 | 250 | 20 | 54.00 |
10 | 30 | 5.8 | 620 | 240 | 13 | 37.00 |
13 | 40.3 | 9.1 | 980 | 250 | 22 | 78.00 |
11 | 35 | 7.2 | 680 | 240 | 20 | 54.00 |
13 | 40.3 | 9.1 | 980 | 240 | 22 | 70.00 |
Примечание: Фактические технические данные, оттенки цветов и стоимость могут отличаться от вышеуказанных.