Цена на
Диаметр, мм | Окружность, мм | Вес, кг/100м | Средний вес бухты, кг | Разрывная нагрузка, кг | Количество метров в бухте | за 1 м с НДС (от 1 бухты) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | - | - | - | - | 1000 | 6.50 |
5 | 16 | 1.4 | 7 | - | 500 | 8.50 |
6 | 20 | 2.5 | 4.8 | 221 | 250 | 10.00 |
8 | 25 | 3.8 | 7.8 | 255 | 250 | 14.00 |
10 | 30 | 5.2 | 13 | 442 | 250 | 26.00 |
12 | 38 | 7 | 18 | 595 | 250 | 35.00 |
13 | 40 | 8 | 25 | 714 | 250 | 47.00 |
14 | 45 | 12 | 30 | 765 | 250 | 50.00 |
16 | 50 | 14.4 | 32 | 1020 | 250 | 63.00 |
19 | 60 | 20 | 45 | 1402 | 250 | 82.00 |
22 | 70 | 26.4 | 59 | 1785 | 250 | 110.00 |
26 | 80 | 38 | 92 | 2200 | 250 | 150.00 |
29 | 90 | 52 | 123 | 2800 | 250 | 175.00 |
32 | 100 | 60 | 140 | 3500 | 250 | 220.00 |
40 | 125 | 68 | 80 | 5227 | 120 | 320.00 |
48 | 150 | 101 | 124 | 8160 | 120 | 440.00 |
56 | 175 | 125 | 177 | 9140 | 120 | на заказ |
4 | 12.5 | 2.9 | 5.4 | 300 | 220 | на заказ |
6 | 20 | 3.8 | 7.7 | 450 | 220 | на заказ |
8 | 25 | 5.4 | 12 | 570 | 220 | на заказ |
10 | 30 | 7.2 | 16 | 710 | 220 | на заказ |
12 | 35 | 9.5 | 23 | 860 | 220 | на заказ |
14 | 45 | 11.5 | 34 | 1100 | 220 | на заказ |
16 | 50 | 19 | 45 | 1600 | 220 | на заказ |
18 | 55 | 24 | 55 | 1950 | 220 | на заказ |
20 | 65 | 29 | 62 | 2300 | 220 | на заказ |
22 | 70 | 35 | 74 | 2800 | 220 | на заказ |
5 | 16 | - | 7.5 | 300 | 440 | 14.00 |
6 | 20 | 2.2 | 5.5 | 240 | 200 | 15.00 |
6 | 20 | 2.2 | 5.5 | 240 | 230 | 18.00 |
8 | 25 | 4.6 | 10 | 500 | 220 | 24.00 |
5 | 16 | - | 7.75 | 300 | 440 | 14.00 |
6 | 20 | 2.2 | 5.5 | 240 | 230 | 18.00 |
10 | 30 | 5.8 | 13 | 620 | 250 | 36.00 |
8 | 25 | 4.6 | 10 | 500 | 220 | 28.00 |
11 | 35 | 7.2 | 20 | 680 | 250 | 52.00 |
10 | 30 | 5.8 | 13 | 620 | 240 | 36.00 |
13 | 40.3 | 9.1 | 22 | 980 | 250 | 78.00 |
11 | 35 | 7.2 | 20 | 680 | 240 | 52.00 |
14 | 45 | 11 | 28 | 1060 | 250 | 85.00 |
Примечание:
Фактические технические данные и цена за метр могут отличаться от вышеуказанных