Цена на Верёвка джутовая Бангладеш
Диаметр, мм | Окружность, мм | Вес, кг/100м | Разрывная нагрузка, кг | Количество метров в бухте | Средний вес бухты, кг | Цена за бухту |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 16 | 1.4 | - | 500 | 7 | на заказ |
6 | 20 | 1.9 | 221 | 1000 | 19 | 8450.00 |
8 | 25 | 3.1 | 255 | 250 | 7.8 | 8450.00 |
10 | 30 | 5.2 | 442 | 250 | 13 | 6750.00 |
12 | 38 | 7 | 595 | 250 | 17 | 6750.00 |
14 | 45 | 12 | 765 | 200 | 25 | 6750.00 |
16 | 50 | 14.4 | 1020 | 160 | 25 | 6750.00 |
18 | 56 | 20 | 1310 | 125 | 25 | 6750.00 |
20 | 63 | 23.8 | 1700 | 105 | 25 | 6750.00 |
22 | 70 | 26.4 | 1785 | 120 | 59 | 6750.00 |
24 | 75 | 31.2 | 2000 | 70 | - | 6750.00 |
26 | 80 | 38 | 2200 | 120 | 92 | 6750.00 |
Примечание: Фактические технические данные, оттенки цветов и стоимость могут отличаться от вышеуказанных.