Цена на Канат полипропиленовый
Диаметр, мм | Окружность, мм | Вес, кг/100м | Разрывная нагрузка, кг | Количество метров в бухте | Средний вес бухты, кг | за 1 м с НДС (от 1 бухты) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 цветной | 20 | 1.7 | 450 | 250 | 4 | 10.00 |
8 цветной | 25 | 3.4 | 750 | 250 | 8 | 16.00 |
10 цветной | 30 | 4.5 | 980 | 250 | 12 | 20.00 |
8 | 25 | 3.4 | 750 | 240 | 9 | 12.00 |
10 | 30 | 4.5 | 980 | 240 | 12 | 16.00 |
11 | 35 | 5.5 | 1160 | 240 | 14 | 20.00 |
13 | 40,3 | 7,8 | 1700 | 240 | 18 | 30.00 |
16 | 50 | 11 | 2270 | 240 | 26 | 48.00 |
19 | 60 | 16.5 | 3280 | 240 | 37 | 55.00 |
22 | 70 | 22 | 4320 | 240 | 50 | 70.00 |
26 | 80 | 30.5 | 5670 | 240 | 60 | 100.00 |
29 | 90 | 36.4 | 6590 | 240 | 80 | 125.00 |
32 | 100 | 46 | 7200 | 240 | 93 | 160.00 |
37 | 115 | 61.5 | 8745 | 240 | 112 | 190.00 |
40 | 125 | 72 | 10000 | 240 | 156 | 230.00 |
48 | 150 | 104 | 13210 | 240 | 212 | 300.00 |
56 | 175 | 142 | 15970 | 240 | 292 | 380.00 |
64 | 200 | 185 | 20310 | 240 | 380 | 546.00 |
Примечание: Фактические технические данные, оттенки цветов и стоимость могут отличаться от вышеуказанных.