Цена на Канат полипропиленовый
Диаметр, мм | Окружность, мм | Вес, кг/100м | Средний вес бухты, кг | Разрывная нагрузка, кг | Количество метров в бухте | за 1 м с НДС (от 1 бухты) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 цветной | 20 | 1.7 | 4 | 450 | 250 | 10.00 |
8 цветной | 25 | 3.4 | 8 | 750 | 250 | 16.00 |
10 цветной | 30 | 4.5 | 12 | 980 | 250 | 20.00 |
8 | 25 | 3.4 | 9 | 750 | 250 | 15.00 |
10 | 30 | 4.5 | 12 | 980 | 250 | 18.00 |
11 | 35 | 5.5 | 14 | 1160 | 250 | 20.00 |
13 | 40,3 | 7,8 | 18 | 1700 | 250 | 34.00 |
16 | 50 | 11 | 26 | 2270 | 250 | 49.00 |
19 | 60 | 16.5 | 37 | 3280 | 250 | 60.00 |
22 | 70 | 22 | 50 | 4320 | 250 | 75.00 |
26 | 80 | 30.5 | 60 | 5670 | 250 | 105.00 |
29 | 90 | 36.4 | 80 | 6590 | 250 | 130.00 |
32 | 100 | 46 | 93 | 7200 | 250 | 160.00 |
37 | 115 | 61.5 | 112 | 8745 | 250 | 200.00 |
40 | 125 | 72 | 156 | 10000 | 250 | 240.00 |
48 | 150 | 104 | 212 | 13210 | 250 | 325.00 |
56 | 175 | 142 | 292 | 15970 | 250 | 400.00 |
64 | 200 | 185 | 380 | 20310 | 250 | 580.00 |
Примечание:
Фактические технические данные и цена за метр могут отличаться от вышеуказанных