Цена на Верёвка сизалевая
Диаметр, мм | Окружность, мм | Вес, кг/100м | Средний вес бухты, кг | Разрывная нагрузка, кг | Количество метров в бухте | за 1 м с НДС (от 1 бухты) |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 16 | - | 7.75 | 300 | 440 | 14.00 |
6 | 20 | 2.2 | 5.5 | 240 | 230 | 18.00 |
8 | 25 | 4.6 | 10 | 500 | 220 | 28.00 |
10 | 30 | 5.8 | 13 | 620 | 240 | 36.00 |
11 | 35 | 7.2 | 20 | 680 | 240 | 52.00 |
13 | 40.3 | 9.1 | 22 | 980 | 240 | 78.00 |
14 | 45 | 11 | 28 | 1060 | 240 | 85.00 |
16 | 50 | 12.5 | 32 | 1400 | 240 | 95.00 |
19 | 60 | 16.2 | 45 | 1900 | 240 | 120.00 |
22 | 70 | 23.2 | 60 | 2360 | 240 | 156.00 |
26 | 80 | 28.9 | 80 | 2400 | 240 | 220.00 |
29 | 90 | 42.2 | 112 | 2600 | 240 | 252.00 |
32 | 100 | 50 | 120 | 3200 | 240 | 340.00 |
37 | 115 | 64.2 | 145 | 4020 | 240 | 400.00 |
40 | 125 | 78.5 | 195 | 6260 | 120 | 520.00 |
48 | 150 | 106.2 | 254 | 9800 | 120 | 700.00 |
56 | 175 | 175 | 537.5 | 10050 | 120 | на заказ |
64 | 200 | 194.7 | 720 | 13500 | 120 | на заказ |
72 | 225 | 362 | 905 | 31110 | 120 | на заказ |
80 | 250 | 440 | 1100 | 36070 | 120 | на заказ |
Примечание:
Фактические технические данные и цена за метр могут отличаться от вышеуказанных