Цена на Канат пеньковый
Диаметр, мм | Окружность, мм | Вес, кг/100м | Разрывная нагрузка, кгс | Количество метров в бухте | Средний вес бухты, кг | за 1 м с НДС (от 1 бухты) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 30 | 6.20 | 460 | 240 | 15 | 35.00 |
11 | 35 | 7.6 | 520 | 240 | 17 | 40.00 |
13 | 40 | 9.2 | 660 | 240 | 24 | 55.00 |
14 | 45 | 10.4 | 750 | 240 | 27 | 68.00 |
16 | 50 | 14.2 | 1000 | 240 | 35 | 85.00 |
19 | 60 | 15.8 | 1260 | 240 | 47 | 115.00 |
22 | 70 | 24.2 | 1400 | 240 | 60 | 150.00 |
26 | 80 | 30.5 | 1660 | 240 | 79 | 195.00 |
29 | 90 | 39 | 2100 | 240 | 85 | 218.00 |
32 | 100 | 50 | 2350 | 240 | 110 | 275.00 |
37 | 115 | 59 | 2424 | 240 | 155 | 380.00 |
40 | 125 | 68.3 | 2847 | 240 | 182 | 425.00 |
48 | 150 | 107 | 4324 | 240 | 275 | 630.00 |
56 | 175 | 137 | 5241 | 240 | 350 | 800.00 |
64 | 200 | 163 | 6800 | 240 | 420 | 1100.00 |
72 | 225 | 225 | 8336 | 240 | 570 | 1500.00 |
80 | 250 | 267 | 10765 | 240 | 670 | 1650.00 |
88 | 275 | 585 | 14157 | 240 | 942 | на заказ |
96 | 300 | 697 | 17590 | 240 | 1533 | на заказ |
Примечание: Фактические технические данные, оттенки цветов и стоимость могут отличаться от вышеуказанных.