Цена на Канат полипропиленовый Мультитекс
Диаметр, мм | Окружность, мм | Вес, кг/100м | Разрывная нагрузка, кгс | Средний вес бухты, кг | за 1 м с НДС |
---|---|---|---|---|---|
8 | 25 | 3.4 | 850 | 9 | 23.00 |
10 | 30 | 5 | 1300 | 13 | 33.00 |
12 | 37 | 6.3 | 1500 | 16 | 41.00 |
13 | 40 | 6.8 | 1800 | 17 | 49.00 |
14 | 45 | 8.4 | 2300 | 21 | 51.00 |
16 | 50 | 10 | 2950 | 25 | 62.00 |
19 | 60 | 15 | 3900 | 37 | 93.00 |
22 | 70 | 16.3 | 4800 | 45 | 114.00 |
26 | 80 | 28.5 | 8797 | 71 | 180.00 |
29 | 90 | 32.2 | 9570 | 80 | 230.00 |
30 | 94 | 34 | 10200 | 85 | 250.00 |
32 | 100 | 35.7 | 10867 | 87 | 260.00 |
37 | 125 | 55 | 16849 | 139 | 305.00 |
40 | 125 | 55 | 16849 | 139 | 340.00 |
Примечание: Фактические технические данные, оттенки цветов и стоимость могут отличаться от вышеуказанных.