Цена на Верёвка полиамидная с сердечником 24-прядная
Диаметр, мм | Масса, г/м | Метров в 1 кг | Разрывная нагрузка, кг | за 1 м с НДС (от 1 бухты) |
---|---|---|---|---|
8 | 45 | 22 | 1140 | 26.00 |
10 | 66 | 15 | 2100 | 41.00 |
11 | 79 | 13 | 2200 | 44.00 |
12 | 95 | 11 | 2700 | 52.00 |
14 | 120 | 8 | 4000 | 75.00 |
16 | 160 | 6 | 5500 | 94.00 |
18 | 180 | 6 | 6200 | 112.00 |
20 | 200 | 5 | 8540 | 135.00 |
Примечание:
Фактические технические данные, оттенки цветов и стоимость могут отличаться от вышеуказанных