Цена на Верёвка полиамидная с сердечником 24-прядная
Диаметр, мм | Масса, г/м | Метров в 1 кг | Разрывная нагрузка, кгс | за 1 м с НДС (от 1 бухты) |
---|---|---|---|---|
8 | 45 | 22 | 1140 | 25.00 |
10 | 66 | 15 | 2100 | 37.00 |
11 | 79 | 13 | 2200 | 40.00 |
12 | 95 | 11 | 2700 | 47.00 |
14 | 120 | 8 | 4000 | 65.00 |
16 | 160 | 6 | 5500 | 87.00 |
18 | 180 | 6 | 6200 | 105.00 |
20 | 200 | 5 | 8540 | 125.00 |
Примечание: Фактические технические данные, оттенки цветов и стоимость могут отличаться от вышеуказанных.