Цена на Верёвка ПП+ПЭ "Хозтекс" 24-прядная
Диаметр, мм | Масса, г/м | Метров в 1 кг | Разрывная нагрузка, кг | за 1 м с НДС (от 1 бухты) |
---|---|---|---|---|
8 | 35 | 29 | 800 | 19.00 |
10 | 53 | 19 | 1100 | 32.00 |
12 | 85 | 12 | 1700 | 47.00 |
14 | 115 | 9 | 2200 | 67.00 |
16 | 130 | 8 | 2500 | 78.00 |
Примечание: Фактические технические данные, оттенки цветов и стоимость могут отличаться от вышеуказанных.