Цена на Шпагаты полипропиленовые штучные
Наименование | Масса бобины (кг) | за шт. |
---|---|---|
Шпагат полипропиленовый ПП 800 текс 0,2 кг | 0.2 (250м±10%) | 75.00 |
Шпагат полипропиленовый ПП 1000 текс 0,2 кг | 0.2 (200м±10%) | 75.00 |
Шпагат полипропиленовый ПП 1200 0,2 кг | 0.2 (165м±10%) | 75.00 |
Шпагат полипропиленовый ПП 1200 по 60м | - | 50.00 |
Шпагат полипропиленовый ПП 1600 текс 1,0 кг | 1.0 | 300.00 |
Шпагат полипропиленовый ПП 1600 текс 0,5кг | 0.5 | 150.00 |
Шпагат полипропиленовый ПП 800 текс 0,2 кг цв. | 0.2 (250м±10%) | 80.00 |
Шпагат полипропиленовый ПП 1000 текс 0,2 кг цв. | 0.2 (200м±10%) | 80.00 |
Шпагат полипропиленовый ПП 1200 текс 0,2 кг цв. | 0.2 (165м±10%) | 80.00 |
Примечание: Фактические технические данные, оттенки цветов и стоимость могут отличаться от вышеуказанных.