Цена на Канат хлопчатобумажный
Диаметр, мм | Окружность, мм | Вес, кг/100м | Разрывная нагрузка, кг | Количество метров в бухте | Средний вес бухты, кг | за 1 м с НДС (от 1 бухты) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 20 | 1,7 | 230 | 240-300 | 4.5 | 10.00 |
8 | 25 | 4.8 | 286 | 240 | 12 | 18.00 |
10 | 30 | 6.6 | 400 | 240 | 16.5 | 27.00 |
12 | 37 | 8.9 | 505 | 240 | 19 | 33.00 |
13 | 40 | 9.3 | 650 | 240 | 23.25 | 44.00 |
14 | 45 | 10.9 | 705 | 240 | 26 | 50.00 |
16 | 50 | 14.9 | 935 | 240 | 34 | 67.00 |
18 | 56 | 17.6 | 1170 | 240 | 41 | 74.00 |
19 | 60 | 19.8 | 1280 | 240 | 45 | 80.00 |
22 | 70 | 23 | 1700 | 240 | 57 | 115.00 |
24 | 75 | 25.3 | 2020 | 240 | 68 | 160.00 |
26 | 80 | 33.5 | 2100 | 240 | 84 | 165.00 |
29 | 90 | 37.3 | 2415 | 240 | 101 | 180.00 |
30 | 94 | 38.8 | 2580 | 240 | 110 | 190.00 |
32 | 100 | 56 | 2925 | 240 | 132 | 200.00 |
37 | 115 | 66.1 | 3180 | 240 | 160 | 270.00 |
40 | 125 | 70.6 | 3795 | 240 | 180 | 315.00 |
48 | 150 | 83 | 5290 | 240 | 207.5 | 500.00 |
56 | 175 | 96 | 6375 | 240 | 240 | на заказ |
64 | 200 | 109.6 | 7830 | 240 | 274 | на заказ |
Примечание: Фактические технические данные, оттенки цветов и стоимость могут отличаться от вышеуказанных.