Цена на Канат джутовый декоративный
Диаметр, мм | Окружность, мм | Вес, кг/100м | Разрывная нагрузка, кгс | Количество метров в бухте | Средний вес бухты, кг | за 1 м с НДС (от 1 бухты) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 12 | - | 110 | 1000 | 10,5 | 6.50 |
5 | 16 | 1.4 | 140 | 500 | 7 | 7.50 |
6 | 20 | 2.5 | 221 | 250 | 4.8 | 10.00 |
8 | 25 | 3.8 | 255 | 240 | 7.8 | 14.00 |
10 | 30 | 5.2 | 442 | 250 | 13 | 20.00 |
12 | 38 | 7 | 595 | 250 | 18 | 25.00 |
13 | 40 | 8 | 714 | 250 | 25 | 37.00 |
14 | 45 | 12 | 765 | 250 | 30 | 40.00 |
16 | 50 | 14.4 | 1020 | 250 | 32 | 48.00 |
19 | 60 | 20 | 1402 | 250 | 45 | 65.00 |
22 | 70 | 26.4 | 1785 | 250 | 59 | 80.00 |
26 | 80 | 38 | 2422 | 250 | 92 | 110.00 |
29 | 90 | 52 | 2932 | 250 | 123 | 135.00 |
32 | 100 | 60 | 3570 | 250 | 140 | 170.00 |
40 | 125 | 68 | 5227 | 120 | 80 | 250.00 |
48 | 150 | 101 | 8160 | 120 | 124 | 350.00 |
56 | 175 | 125 | 9340 | 120 | 177 | на заказ |
Примечание: Фактические технические данные, оттенки цветов и стоимость могут отличаться от вышеуказанных.