Цена на Верёвка хлопчатобумажная в отрезках по 44 метра
Диаметр, мм | Окружность, мм | Вес, кг/100м | Средний вес бухты, кг | Длина бухты | за 1 м с НДС (от 1 бухты) |
---|---|---|---|---|---|
6 | - | - | 35,5 | 880 | 16.00 |
8 | 25 | 4.8 | 32 | 660 | 19.00 |
10 | 30 | 6.6 | 34 | 440 | 29.00 |
12 | 37 | 8.9 | 47,5 | 440 | 36.00 |
14 | 45 | 10.9 | 45 | 352 | 42.00 |
16 | 50 | 14.9 | 40,5 | 264 | 51.00 |
18 | 56 | 17.6 | 36,5 | 220 | 67.00 |
20 | - | - | 42,5 | 176 | 78.00 |
22 | 70 | 23 | 57 | - | 88.00 |
25 | - | - | 51,5 | 132 | 126.00 |
30 | 94 | 38.8 | 110 | 88 | 164.00 |
Примечание:
Фактические технические данные и цена за метр могут отличаться от вышеуказанных