Цена на Шпагаты полипропиленовые
Наименование | Разрывная нагрузка, кг | Ширина, мм | Длина, м | за кг |
---|---|---|---|---|
Шпагат ПП 2200 текс (сеновязальный) в бобинах по 5 кг | - | - | - | 265.00 |
Шпагат полипропиленовый ПП 800 текс в бобинах по 5 кг | - | - | - | 290.00 |
Шпагат полипропиленовый ПП 1000 текс в бобинах по 5 кг | - | - | - | 290.00 |
Шпагат полипропиленовый ПП 1200 текс в бобинах по 5 кг | - | - | - | 290.00 |
Шпагат полипропиленовый ПП 1600 текс в бобинах по 5 кг | - | - | - | 290.00 |
Шпагат полипропиленовый ПП 3300 текс в бобинах по 5 кг | - | - | - | 275.00 |
Шпагат полипропиленовый ПП 5000 текс в бобинах по 5 кг | - | - | - | 275.00 |
Шпагат полипропиленовый ПП 7000 текс в бобинах по 5 кг | - | - | - | 275.00 |
Шпагат полипропиленовый ПП 9200 текс в бобинах по 5 кг | - | - | - | 275.00 |
Примечание:
Фактические технические данные и цена за метр могут отличаться от вышеуказанных