Цена на Канат полиамидный (капроновый)
Диаметр, мм | Окружность, мм | Вес, кг/100м | Средний вес бухты, кг | Разрывная нагрузка, кг | Количество метров в бухте | за 1 м с НДС (от 1 бухты) |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 25 | 4.2 | 9 | 1180 | 240 | 27.00 |
10 | 30 | 6.2 | 17 | 1450 | 240 | 39.00 |
11 | 35 | 7.5 | 19 | 2010 | 240 | 50.00 |
13 | 40 | 10.5 | 27 | 2725 | 240 | 70.00 |
16 | 50 | 15.8 | 38 | 4280 | 240 | 108.00 |
19 | 60 | 22.3 | 51 | 5640 | 240 | 147.00 |
22 | 70 | 30 | 70 | 7780 | 240 | 185.00 |
26 | 80 | 42 | 99 | 10580 | 240 | 245.00 |
29 | 90 | 52.2 | 123 | 12945 | 240 | 325.00 |
32 | 100 | 63 | 140 | 15140 | 240 | 375.00 |
37 | 115 | 84.2 | 185 | 19850 | 240 | 435.00 |
40 | 125 | 99 | 220 | 22810 | 240 | 560.00 |
48 | 150 | 142 | 340 | 32440 | 240 | 780.00 |
56 | 175 | 194.1 | 432 | 43750 | 240 | 1000.00 |
64 | 200 | 253.5 | 549 | 57020 | 240 | 1350.00 |
72 | 225 | 320.8 | 738 | 72130 | 240 | 1750.00 |
80 | 250 | 396 | 801 | 88810 | 240 | 2000.00 |
88 | 275 | 479.2 | 910 | 107270 | 240 | на заказ |
96 | 300 | 570.3 | 1312 | 127840 | 240 | на заказ |
Примечание:
Фактические технические данные и цена за метр могут отличаться от вышеуказанных