Цена на Канат пеньковый пропитанный
Диаметр, мм | Окружность, мм | Вес, кг/100м | Разрывная нагрузка, кгс | Средний вес бухты, кг | Снят с производства |
---|---|---|---|---|---|
10 | 30 | 8.84 | 520 | 22 | на заказ |
11 | 35 | 10.6 | 560 | 27 | на заказ |
13 | 40 | 12.6 | 590 | 30 | на заказ |
14 | 45 | 14 | 675 | 35 | на заказ |
16 | 50 | 24 | 1080 | 57 | на заказ |
19 | 60 | 25 | 1200 | 69 | на заказ |
22 | 70 | 35 | 1520 | 92 | на заказ |
26 | 80 | 49 | 2100 | 155 | на заказ |
29 | 90 | 59.7 | 2520 | 166 | на заказ |
32 | 100 | 66.9 | 3025 | 207 | на заказ |
37 | 115 | 91.5 | 3330 | 258 | на заказ |
40 | 125 | 98.2 | 3880 | 307 | на заказ |
48 | 150 | 154 | 4990 | 421 | на заказ |
56 | 175 | 200 | 6680 | 603 | на заказ |
64 | 200 | 241 | 7950 | 777 | на заказ |
72 | 225 | 339 | 10220 | 913 | на заказ |
80 | 250 | 382 | 12600 | 840 | на заказ |
88 | 275 | 691 | 49420 | 1520 | на заказ |
96 | 300 | 822 | 58820 | 1808 | на заказ |
Примечание: Фактические технические данные, оттенки цветов и стоимость могут отличаться от вышеуказанных.