Цена на Канат цветной хлопчатобумажный
Диаметр, мм | Окружность, мм | Вес, кг/100м | Разрывная нагрузка, кгс | Средний вес бухты, кг | за 1 м с НДС (от 1 бухты) |
---|---|---|---|---|---|
8 | 25 | 4.8 | 286 | 12 | 24.00 |
10 | 30 | 6.6 | 400 | 16.5 | 38.00 |
12 | 37 | 8.9 | 505 | 19 | 55.00 |
14 | 45 | 10.9 | 705 | 26 | 70.00 |
16 | 50 | 14.9 | 935 | 34 | 88.00 |
18 | 56 | 17.6 | 1170 | 41 | 85.00 |
19 | 60 | 19.8 | 1280 | 45 | 90.00 |
22 | 70 | 23 | 1700 | 57 | 145.00 |
24 | 75 | 25.3 | 2020 | 68 | 176.00 |
26 | 80 | 33.5 | 2100 | 84 | 185.00 |
29 | 90 | 37.3 | 2415 | 101 | 200.00 |
30 | 94 | 38.8 | 2580 | 110 | 225.00 |
32 | 100 | 56 | 2925 | 132 | 230.00 |
37 | 115 | 66.1 | 3180 | 160 | 312.00 |
40 | 125 | 70.6 | 3795 | 180 | 350.00 |
48 | 150 | 83 | 5290 | 207.5 | 800.00 |
56 | 175 | 96 | 6375 | 240 | на заказ |
64 | 200 | 109.6 | 7830 | 274 | на заказ |
Примечание: Фактические технические данные, оттенки цветов и стоимость могут отличаться от вышеуказанных.