Цена на Шнур плетеный полиамидный (капроновый) 16-прядный
Диаметр, мм | Масса, г/м | Метров в 1 кг | Разрывная нагрузка, кг | Цена за 1 кг (опт.) с НДС | за 1 м с НДС (от 1 бухты) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 167 | 200 | 730.00р. | 5.00 |
2 | 2.4 | 417 | 100 | 1950.00р. | 6.00 |
4 | 11 | 91 | 350 | 620.00р. | 8.00 |
5 | 17 | 59 | 400 | 595.00р. | 11.00 |
6 | 20 | 50 | 500 | 595.00р. | 14.00 |
8 | 33 | 30 | 900 | 585.00р. | 23.00 |
10 | 57 | 18 | 1500 | 585.00р. | 37.00 |
12 | 87 | 11 | 2000 | 585.00р. | 52.00 |
Примечание:
Фактические технические данные и цена за метр могут отличаться от вышеуказанных