Цена на Канат полистиловый
Диаметр, мм | Окружность, мм | Вес 1 метра, г | Разрывная нагрузка, кгс | Количество метров в бухте | Средний вес бухты, кг | за 1 м с НДС (от 1 бухты) |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 25 | 30 | 1080 | 220 | 6,6 | 13.00 |
10 | 30 | 45 | 1630 | 220 | 10 | 20.00 |
12 | 37 | 65 | 2310 | 220 | 14,5 | 29.00 |
13 | 40 | 78 | 2690 | 220 | 17,3 | 35.00 |
14 | 45 | 90 | 3130 | 220 | 20 | 41.00 |
16 | 50 | 115 | 3930 | 220 | 25 | 51.00 |
18 | 56 | 148 | 5050 | 220 | 33 | 66.00 |
20 | 63 | 180 | 6080 | 220 | 40 | 78.00 |
22 | 70 | 220 | 7130 | 220 | 48,5 | 93.00 |
26 | 80 | 305 | 9540 | 220 | 67,6 | 135.00 |
28 | 88 | 355 | 11100 | 220 | 78 | 156.00 |
30 | 94 | 405 | 12330 | 220 | 90 | 180.00 |
32 | 100 | 460 | 13960 | 220 | 101 | 200.00 |
36 | 115 | 585 | 17630 | 220 | 129 | 230.00 |
38 | 120 | 650 | 19370 | 220 | 144 | 290.00 |
40 | 125 | 720 | 21400 | 220 | 158 | 320.00 |
Примечание: Фактические технические данные, оттенки цветов и стоимость могут отличаться от вышеуказанных.