Цена на Ленты текстильные
Разрывная нагрузка, кг | Ширина, мм | Материал изделия | Применение | Длина ролика, м | за 1 м с НДС |
---|---|---|---|---|---|
1000кгс | 25мм | полиэфир | стяжные ремни, грузовые стропы | 100 | 12.00 |
3000кгс | 30мм | полиэфир | стяжные ремни, грузовые стропы, буксировочные троса | 100 | 30.00 |
5000кгс | 50мм | полиэфир | стяжные ремни, грузовые стропы, буксировочные троса | 100 | 50.00 |
1200кгс | 35мм | полипропилен | стяжные ремни, буксировочные троса | 50 | 16.00 |
1400кгс | 40мм | полипропилен | стяжные ремни, буксировочные троса | 50 | 20.00 |
1000кгс | 50мм | полипропилен | стяжные ремни, буксировочные троса | 50 | 18.00 |
1600кгс | 50мм | полипропилен | стяжные ремни, буксировочные троса | 50 | 25.00 |
Примечание: Фактические технические данные, оттенки цветов и стоимость могут отличаться от вышеуказанных.